Многофункциональная морская буровая платформа
Тип судна | Многофункциональная морская буровая платформа |
Флаг | РФ |
Назначение | самоподъемный многофункциональный комплекс |
Длина (м) | 31,6 |
Ширина (м) | 20,94 |
Осадка (м) | 1,61 |
Конфигурация | возможность изменения платформы для буксирования по каналам шириной 17,5 м |
Разборка платформы | возможна, с целью передислокации наземным транспортом |
Общая высота опор (м) | 30 |
Высота понтона (м) | 2,4 |
Буровые колодцы | 4 буровых колода (отверстия) диаметром 400 мм |
Глубина бурения(м) | от 1,7 до 20 метров |
Водоизмещение (т) | 763,32 |
Скорость макс/мин (уз) | от 0 (удерживается на якорях в точке) до 5 узлов в пределах объекта |
Пассажировместимость (чел) | до 14 человек постоянно проживающего персонала |
Автономность | более 60 суток |
Грузоподъемность (м-кг) | 250 тонн |
S палубы | 220 м2 |
Движители | позволяют передвигаться от точки до точки на небольшом расстоянии, поворот с места |
Кормовая лебедка | есть |
Буксирный трос (м, диам. мм) | есть |
Палубный кран | 20 тонн грузоподъемность |
Зондирующая установка | Geotech 605 (Швеция) |
Буровая установка | МБУ-5 (Россия) |
Лаборатория | набортная инженерно-геологическая лаборатория «АСИС», стационарная инженерно-геологическая лаборатория, средства пробоотбора |
Возможна установка дополнительного оборудования | -установка крана грузоподъемностью 90 тонн, способного работать с вибропогружателем, гидромолотом, электрическим грейферем; -установка экскаватора, способного выполнять дноуглубительные работы; -доустановка сварочного оборудования и размещение водолазного комплекса. |
Данное предложение не является публичной офертой.